Kakavos ir kokoso granola
5,20 € – 23,10 €
Krijg 25 % korting! Met de code NEW2026
Kakavos ir kokoso granolos maistinė informacija :
| alergenai | Sudėtyje yra migdolų ir pekano riešutų. Gali būti kitų riešutų, sojos ir glitimo pėdsakų. |
| ingredientai | pekano riešutai, džiovintos spanguolės (60 % spanguolių, koncentruotos obuolių sultys, saulėgrąžų aliejus). |
| EAN (europinė straipsnių numeracija) | 8445225127408 |
| DLC (galiojimo laikas) | 2023-05-31 |
Kakavos ir kokoso granolos maistinė vertė 100 g:
| maistinių medžiagų | vidutinis turinys | |
| kalorijų | 435,22 kcal | |
| baltymai | 10,39 g | |
| angliavandeniai | 44,82 g | |
| lipidai | 22,08 g | |
| sočiųjų riebalų | 9,52 g | |
| maistinių skaidulų |
|